これまでに成果として発表した、学術論文、国際会議論文、国内会議発表、招待講演、著書や、受賞について紹介します。修士の学生も、学術論文や国際会議での発表を行っています。
2024年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
S. Ota, J. Wang, H. Edlbauer, Y. Okazaki, S. Nakamura, T. Oe, A. Ludwig, A.D. Wieck, H. Sellier, C. Bäuerle, N.-H. Kaneko, T. Kodera, S. Takada | Phys. Rev. Applied, 21, 024034-1-8 (2024) | 査読有 | |
S. Ota, Y. Okazaki, S. Nakamura, T. Oe, H. Sellier, C. Bäuerle, N.-H. Kaneko, T. Kodera, S. Takada, | Appl. Phys. Express, 17, 022002-1-6 (2024) | 査読有 | |
T. Futaya, R. Mizokuchi, M. Taguchi, T. Miki, M. Nagata, J. Yoneda, and T. Kodera, | Jpn. J. Appl. Phys., 63, 03SP64 (2024) | 査読有 | |
T. Kodera, | JSAP Rev., ,(2024) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
溝口 来成、松田 凌、西山 伸平、神岡 純、米田 淳、小寺 哲夫 | 第71回応用物理学会春季学術講演会、2024年3月23日 | |
|
近藤 知宏、溝口 来成、坂本 剛、土屋 龍太、峰 利之、水野 弘之、米田 淳、小寺 哲夫 | 第71回応用物理学会春季学術講演会、2024年3月22日 | |
|
Wen Chutian、松岡 竜太郎、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 第71回応用物理学会春季学術講演会、2024年3月23日 | |
|
太田 俊輔、岡崎 雄馬、中村 秀司、大江 武彦、Sellier Hermann、Bauerle Christopher、金子 晋久、小寺 哲夫、高田 真太郎 | 第71回応用物理学会春季学術講演会、2024年3月22日〔第56回(2024年春季)応用物理学会講演奨励賞〕 | |
|
松田達也、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 2023年度QIH-MS6 量子情報技術スプリングスクール、2024年3月12日-16日 | |
|
松田 凌、神岡 純、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 第84回 応用物理学会秋季学術講演会、2023年 | |
|
坂本 剛、高橋 一斗、近藤 知宏、溝口 来成、小寺 哲夫、米田 淳 | 第84回 応用物理学会秋季学術講演会、2023年9月19日 | |
|
二谷時緒、溝口 来成、田口 美里、 三木 拓司、永田 真、米田 淳、小寺 哲夫 | 第84回 応用物理学会秋季学術講演会、2023年9月19日 | |
|
小寺 哲夫 | ムーンショット目標6公開シンポジウム2023 2023年3月28日 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
|
シリコン量子コンピュータ研究開発の動向 | 小寺哲夫 | 2024年6月27日 |
|
Trends and Prospects of Silicon Quantum Bit Research | 小寺哲夫 | April 23 (2024) |
|
シリコン量子ビット技術と集積化に向けた研究開発 | 小寺哲夫 | 三島、2024年2月1日-2日 |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
|
松田達也 | ||
|
太田俊輔 | ||
|
Hole spin manipulation and cryogenic flip-chip interconnection toward high temperature operation of silicon qubits in physically defined quantum dots | 二谷時緒 |
2023年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera, and T. Mori | IEICE Transactions on Electronics, E106-C, No.10, 592-596 (2023) | 査読有 | |
K. Tomari, J. Yoneda, T. Kodera | IEICE Transactions on Electronics, E106-C, No.10, 588-591 (2023) | 査読有 | |
J. Kamioka, R. Matsuda, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera | AIP Advances, 13, 035219 (2023) | 査読有 | |
M. Machida, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Tomura, T. Kodera | Jpn. J. Appl. Phys., 62, SC1086-1-4 (2023) | 査読有 | |
J. Wang, H. Edlbauer, A. Richard, S. Ota, W. Park, J. Shim, A. Ludwig, A. Wieck, H.-S. Sim, M. Urdampilleta, T. Meunier, T. Kodera, N.-H. Kaneko, H. Sellier, X. Waintal , S. Takada, C. Bäuerle, | Nature Nanotechnology, (2023) | 査読有 | |
T. Utsugi, N. Lee, R. Tsuchiya, R. Tsuchiya, T. Mine, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera, S. Saito, D, Hisamoto, H. Mizuno | Jpn. J. Appl. Phys., 62, SC1020, Jan 10, 2023 (2023) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Tomura, T. Kodera | 2023 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2023), July 10- 11(2023) | |
|
R. Matsuda, J. Kamioka, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera | 2023 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2023), July 10(2023) |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
溝口 来成,坂本 剛,近藤 知宏,松岡 竜太郎、土屋 龍太、峰 利之、久本 大、 水野 弘之、米田 淳、小寺 哲夫 | 第70回応用物理学会春季学術講演会、2023年3月15日 | |
|
中越 一真, 荒川 雄登, 松岡 竜太郎, 土屋 龍太, 峰 利之, 久本 大, 水野 弘之, 溝口 来成, 米田 淳, 小寺 哲夫 | 第70回応用物理学会秋春学術講演会、2023年3月15日 | |
|
荒川 雄登, 中越 一真, 松岡 竜太郎, 土屋 龍太, 峰 利之, 久本 大, 水野 弘之, 溝口 来成, 米田 淳, 小寺 哲夫 | 第70回応用物理学会秋春学術講演会、2023年3月15日 | |
|
近藤 知宏, 溝口 来成, 米田 淳, 小寺 哲夫 | 第70回応用物理学会秋春学術講演会、2023年3月15日 | |
|
松田 凌, 神岡 純, 溝口 来成, 米田 淳, 小寺 哲夫 | 第70回応用物理学会秋春学術講演会、2023年3月15日 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
|
量子コンピュータの発展とシリコン量子ビットの開発動向 | 小寺哲夫 | 東京大学生産技術研究所、駒場およびオンライン開催、2023年2月9日 |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
|
荒川雄登 | ||
|
荒川雄登 | ||
|
シリコン量子ドットにおけるポテンシャル・デチューニングノイズ評価 | 中越一真 |
Books
Title | Authors | Other informations |
|
小寺哲夫 | ISBN: 978-4-86104-915-6 |
Press release
Title | Press | date | Other informations |
2022年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
K. Tomari, J. Yoneda, T. Kodera | IEICE Transactions on Electronics E106-C,1-5 (2022) | 査読有 | |
J. Wang*, S. Ota*, H. Edlbauer*, B. Jadot, P.-A. Mortemousque, A. Richard, Y. Okazaki, S. Nakamura, A. Ludwig, A.D. Wieck, M. Urdampilleta, T. Meunier, T. Kodera, N.-H. Kaneko,S. Takada, C. Bäuerle | Phys. Rev. X 12, 031035 (2022) | 査読有、*:contributed equally to this work | |
S. Nishiyama, K. Kato, M. Kobayashi, R. Mizokuchi, T. Mori and T. Kodera | Sci. Rep. 12, 10444 (2022) | 査読有 | |
J. Kamioka, Y. Kawamura, R. Komaru, M. Hangai, Y. Kamo, T. Kodera and S. Shinjo | IEICE Trans. Electron. E105-C, 5, 194-202 (2022) | 査読有 | |
N. Lee, R. Tsuchiya, Y. Kanno, T. Mine, Y. Sasago, G. Shinkai, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera, C. Yoshimura, S. Saito, D. Hisamoto and H. Mizuno | Jpn. J. Appl. Phys. 61, SC1040-1-5 (2022) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
T. Utsugi, N. Lee, R. Tsuchiya, T. Mine, G. Shinkai, I. Yanagi, Y. Kanno, T. Sekiguchi, S. Akiyama, T. Norimatsu, Y. Wachi, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera, S. Saito, D. Hisamoto, H. Mizuno | 2022 International Conference on Solid Device and Materials (SSDM2022), September 28(2022) | |
|
K. Nakagoe, R. Tsuchiya, T. Mine, D. Hisamoto, H. Mizuno, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera | 2022 Silicon Quantum Electronisc Wrokshop, October (2022) | |
|
Masato Machida, Raisei Mizokuchi, Jun Yoneda, Takashi Tomura, T. Kodera | 2022 International Conference on Solid Device and Materials (SSDM 2022), September 26(2022) | |
|
Chutian Wen, Hiroki Takahashi, Sayyid Irsyadul Ibad, Shimpei Nishiyama, Kimihiko Kato,Yongxun Liu, Shigenori Murakami, Takahiro Mori, Raisei Mizokuchi, Jun Yoneda, T. Kodera | 2022 International Conference on Solid Device and Materials (SSDM 2022), September 26(2022) | |
|
Kaito Tomari, Jun Yoneda, T. Kodera | 2022 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2022) A1-4, July 7 (2022) | |
|
Shimpei Nishiyama, Kimihiko Kato, Yongxun Liu, Raisei Mizokuchi, Jun Yoneda, T. Kodera, and Takahiro Mori | 2022 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2022), July in 2022 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
中越 一真、小寺 哲夫 | 量子技術教育プログラム サマースクール、2022年9月 | |
|
松岡 竜太郎、小寺 哲夫 | 量子技術教育プログラム サマースクール、2022年9月 | |
|
泊 開人、米田 淳、小寺 哲夫 | 22a-A102-8、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
太田 俊輔、Junliangn Wang、Hermann Edlbauer、Baptiste Jadot、Pierre-André Mortemousque、Aymeric Richard、岡崎 雄馬、中村 秀司、Arne Ludwig、Andreas D. Wieck、 Matias Urdampilleta、Tristan Meunier、小寺 哲夫、金子 晋久、Christopher Bäuerle、高田 真太郎 | 22a-A102-11、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
吉川 拓弥、鈴木 優作、Ibad Sayyid、西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、村上 重則、 森 貴洋、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 22a-A102-6、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
松田 凌、神岡 純、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 22a-A102-7、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
中越 一真、土屋 龍太、峰 利之、久元 大、水野 弘之、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 22a-A102- 5、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
二谷 時緒、溝口 来成、神岡 純、米田 淳、小寺 哲夫 | 22a-A102-9、第83回応用物理学会秋季学術講演会、2022年9月22日 | |
|
中越 一真、高橋 洋貴、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 23a-E307-7、第69回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2022年3月23日 | |
|
町田 理人、溝口 来成、米田 淳、戸村 崇、小寺 哲夫 | 23a-E307-6、第69回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2022年3月23日 | |
|
S. I. Ibad, H. Takahashi, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, S. Murakami, T. Mori, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera | 23a-E307-4、第69回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2022年3月23日 | |
|
太田 俊輔、Junliangn Wang、Hermann Edlbauer、Baptiste Jadot、Pierre-André Mortemousque、Aymeric Richard、岡崎 雄馬、中村 秀司、Arne Ludwig、Andreas D. Wieck、Matias Urdampilleta、Tristan Meunier、小寺 哲夫、金子 晋久、高田 真太郎、Christopher Bäuerle | 23a-E307-3、第69回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2022年3月23日 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
|
半導体スピン量子ビット研究開発の動向 | 小寺哲夫 | 物質・材料研究機構、 茨城およびZoom開催、2022年6月17日(金) |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
|
“16 x 8 quantum dot array operation at cryogenic temperatures,” Japanese Journal of Applied Physics 61, SC1040-1-5 | 」N. Lee, R. Tsuchiya, Y. Kanno, T. Mine, Y. Sasago, G. Shinkai, R. Mizokuchi, J. Yoneda, T. Kodera, and C. Yoshimura | |
|
コヒーレンス時間の向上に向けたpMOSシリコン量子ドットの電荷ノイズ評価 | 中越一真 | |
|
半導体量子コンピュータに向けた基盤技術の開発と関連物理の解明 | 小寺 哲夫 | |
|
量子技術を活用した半導体電気雑音の空間モニタリング | 米田 淳 | |
|
量子ビット操作に向けた物理形成シリコン量子 ドットにおけるパルスを用いた正孔スピン共鳴に関する研究 | 鈴木 優作 | |
|
MOSFETを用いたスピン量子ビット読み出し回路に関する研究 | 二谷 時緒 |
Explanation article
Title | Authors | Conference |
|
溝口来成、米田淳、小寺哲夫 | 電子情報通信学会論文誌 C 招待論文 J105-C, No.07, pp.227-234, DOI: 10.14923/transelej.2021JCI0017,7月1日(2022) |
Press release
Title | Press | date | Other informations |
2021年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
S. Bugu, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, S. Murakami, T. Mori, T. Ferrus, and T. Kodera | Sci. Rep. 11, 20039 (2021) | 査読有 | |
M. Tadokoro, T. Nakajima, T. Kobayashi, K. Takeda, A. Noiri, K. Tomari, J. Yoneda, S. Tarucha and T. Kodera | Sci. Rep. 11, 19406(2021) | 査読有 | |
H. Edlbauer*, J. Wang*, S. Ota*, A. Richard, B. Jadot, P.-A. Mortemousque, Y. Okazaki, S. Nakamura, T. Kodera, N.-H. Kaneko, A. Ludwig, A.D. Wieck, M. Urdampilleta, T. Meunier, C. Bäuerle, S. Takada | Appl. Phys. Lett. 119, 114004 (2021) | 査読有、*:contributed equally to this work | |
R. Mizokuchi, S. Bugu, M. Hirayama, J. Yoneda, T.Kodera | Sci. Rep. 11, 5863-1-7 (2021) | 査読有 | |
S. Bugu, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, T. Mori, T. Kodera | Jpn. J. Appl. Phys. 60, SBBI07 (2021) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
H. Takahashi, S. Nishiyama, S. I. Ibad, K. Kato, Y. Liu, S. Murakami, T. Mori, R.Mizokuchi, J. Yoneda and T. Kodera | International Symposium on Novel maTerials and quantum Technologies 2021(ISNTT 2021),P1-41, December 15 (2021) | 査読有 |
|
S. Ota, J. Wang, H. Edlbauer, A. Richard, B. Jadot, P.-A. Mortemousque, Y. Okazaki, S. Nakamura, T. Kodera, N.-H. Kaneko, A. Ludwig, A.D. Wieck, M. Urdampilleta, T. Meunier, S. Takada, C. Bäuerle | 24th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems/20th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (EP2DS-24/MSS-20 Joint Conference), M-4-02, ALL-VIRTUAL Conference, November 2 (2021) | 査読有 |
|
R. Mizokuchi, M. Hirayama, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, S. Murakami, T. Mori, J. Yoneda, T. Kodera | 24th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems/20th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (EP2DS-24/MSS-20 Joint Conference), M-9-04, ALL-VIRTUAL Conference, November 4 (2021) | 査読有 |
|
M. Hirayama, R. Mizokuchi, M. Tadokoro, Y. Takeda, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, S. Murakami, T. Mori, J. Yoneda, T. Kodera | 2021 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2021), I-1-02, ALL-VIRTUAL Conference, September 6-9(2021) | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
太田 俊輔、Hermann Edlbauer、Junliangn Wang、高田 真太郎、中村 秀司、岡崎 雄馬、Christopher Bauerle、金子 晋久、小寺 哲夫 | 13a-N304-9、第82回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2021年9月13日 | |
|
鈴木 優作、田所 雅大、Sayyid Irsyadul Ibad、西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、村上 重則、森 貴洋、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 13a-N304-6、第82回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2021年9月13日 | |
|
溝口 来成、西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、村上 重則、森 貴洋、米田 淳、小寺 哲夫 | 13a-N304-5、第82回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2021年9月13日 | |
|
平山 勝登、中村 秀司、岡崎 雄馬、高田 真太郎、金子 晋久、小寺 哲夫 | 10a-N403-10、第82回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2021年9月10日 | |
|
小寺哲夫 | 18p-Z07-6、第68回応用物理学会春季学術講演会、シンポジウム(口頭講演)、オンライン開催、2021年3月18日 | |
|
泊 開人、西山 伸平、田所 雅大、小寺 哲夫 | 16a-Z26-9、第68回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2021年3月16日 | |
|
太田 俊輔、Junliangn Wang、高田 真太郎、中村 秀司、岡崎 雄馬、Christopher Bauerle、金子 晋久、小寺 哲夫 | 16a-Z26-10、第68回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2021年3月16日 | |
|
田所 雅大、鈴木 優作、西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、村上 重則、森 貴洋、溝口 来成、米田 淳、小寺 哲夫 | 16a-Z26-8、第68回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2021年3月16日 | |
|
H. Takahashi, S. Bugu, T. Kodera | 6a-Z26-6, 第68回応用物理学会春季学術講演会、オンライン開催、2021年3月16日 | |
|
小寺 哲夫 | 科研費 ゲルマニウム系量子スピン研究会、オンライン参加、2021年3月10日 | |
|
松岡 竜太郎 | 科研費 ゲルマニウム系量子スピン研究会、オンライン参加、2021年3月10日 | |
|
溝口 来成 | 科研費 ゲルマニウム系量子スピン研究会、オンライン参加、2021年3月10日 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
|
シリコン量子コンピュータに向けた工学的連携研究 | 小寺哲夫 | |
|
シリコン量子コンピュータに向けた基盤技術と物理に関する研究 | 小寺哲夫 | |
|
半導体量子ビットの研究動向と展望 | 小寺哲夫 | |
|
Ⅳ族半導体量子ビット研究の動向と展望 | 小寺哲夫 |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
|
物理形成シリコン量子ドットを用いたNISQデバイスの提案とスピン操作の実証 | 田所 雅大 |
Explanation article
Title | Authors | Conference |
|
米田淳、溝口来成、小寺哲夫 | 固体物理 Vol. 56, pp. 265-276 (2021) |
Press release
Title | Press | date | Other informations |
|
株式会社矢野経済研究所 | 2021年5月15日 | Yano E plus No. 158 p.29-p.31 (2021) |
2020年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
S. Bugu, F. Ozaydin and T. Kodera | Sci. Rep. 10, 22202-1-9 (2020) | 査読有 | |
R. Mizokuchi, M. Tadokoro and T. Kodera | Appl. Phys. Express 13, 121004-1-4 (2020) | 査読有 | |
N. Shimatani, Y. Yamaoka, R. Ishihara, A. Andreev, D. A. Williams, S. Oda, and T. Kodera | Appl. Phys. Lett. 117, 094001-1-5 (2020) | 査読有 | |
S. Hiraoka, K. Horibe, R. Ishihara, S. Oda and T. Kodera | Appl. Phys. Lett. 117, 074001-1-5 (2020) | 査読有 | |
N. Lee, R. Tsuchiya, G. Shinkai, Y. Kanno, T. Mine, T. Takahama, R. Mizokuchi, T. Kodera, D. Hisamoto, and H. Mizuno | Appl. Phys. Lett. 116, 162106-1-4 (2020) | 査読有 | |
J. Yoneda, K. Takeda, A. Noiri, T. Nakajima, S. Li, J. Kamioka, T. Kodera, S. Tarucha | Nature Communications 11, 1144-1-7 (2020) | 査読有 | |
A. Noiri, K. Takeda, J. Yoneda, T. Nakajima, T. Kodera, and S. TaruchaA. Noiri, K. Takeda, J. Yoneda, T. Nakajima, T. Kodera, and S. Tarucha | Nano Letters 20, 2, 947-952 (2020) | 査読有 | |
M. Tadokoro , R. Mizokuchi, and T. Kodera | Jpn. J. Appl. Phys. 59, SGGI01-1-3 (2020) | 査読有 | |
H. Wei, S. Mizoguchi, R. Mizokuchi, and T. Kodera | Jpn. J. Appl. Phys.59, SGGI10-1-5 (2020) | 査読有 | |
S. Bugu, F. Ozaydin, T. Ferrus, and T. Kodera | Sci. Rep. 10, 3481-1-8 (2020) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
S. Bugu, S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, T. Mori, T. Kodera | 2020 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2020), I-6-02, ALL-VIRTUAL Conference, September 27-30(2020) | 査読有 |
|
T. Kodera (Invited) | SNW 2020, 5.1, (Virtual), June 13-14 (2020) | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
|
小寺哲夫 | 第25回半導体におけるスピン工学の基礎と応用、オンライン開催、2020年11月17日-19日 | |
|
小寺哲夫 | 講演3、第224回応用物理学会シリコンテクノロジー分科会 研究集会 「量子コンピュータにおける半導体・デバイステクノロジー」オンライン開催、2020年11月13日 | |
|
溝口 来成、西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、森 貴洋、小寺 哲夫 | 11p-Z09-8、第81回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2020年9月11日 | 査読無 |
|
平山 勝登、溝口 来成、田所 雅大、小寺 哲夫 | 11p-Z09-9、第81回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2020年9月11日 | 査読無 |
|
太田 俊輔、濱田 龍之介、門脇 正史、西森 秀稔、小寺 哲夫 | 8p-Z27-4、第81回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2020年9月8日 | 査読無 |
|
田所 雅大、中島 峻、小林 崇、武田 健太、野入 亮人、泊 開人、樽茶 清悟、小寺 哲夫 |
11p-24 Z09-10、第81回応用物理学会秋季学術講演会、オンライン開催、2020年9月11日 | 査読無 |
|
松岡 竜太郎、溝口 来成、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-4、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
平山 勝登、溝口 来成、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-7、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
高橋 洋貴、田代 晃一、溝口 来成、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-6、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
依田 大地、ムルガナタン マノハラン、カリクンナン アフサル、小寺 哲夫、水田 博 | 」第67回応用物理学会春季学術講演会、13p-PA8-5、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
溝口 来成、田所 雅大、平山 勝登、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-3、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
田所 雅大、魏 赫男、高橋 洋貴、溝口 来成、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-5、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
太田 俊輔、高田 真太郎、中村 秀司、岡崎 雄馬、金子 晋久、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-2、上智大学、東京、2020年3月13日 | 査読無 |
|
西山 伸平、加藤 公彦、柳 永勛、森 貴洋、平山勝登、Sinan Bugu、溝口 来成、小寺 哲夫 | 第67回応用物理学会春季学術講演会、13a-A305-8、上智大学、東京、2020年 3月13日 | 査読無 |
Invited Presentation
Conference | Title | Author | Other informations |
|
シリコンスピン量子ビットの集積に向けた研究 | 小寺哲夫 | |
|
シリコン量子コンピュータデバイス技術 | 小寺哲夫 | |
|
Silicon quantum dot devices for spin-based quantum computing | T. Kodera (Invited) | 査読有 |
Award
Award | Title | Award winner |
Other informations |
|
量子ドット中のスピンを用いた量子情報素子の研究 | 小寺 哲夫 |
Press release
Title | Press | date | Other informations |
|
科学新聞 | 2020年3月27日 | |
|
EETimes Japan | 2020年3月10日 | |
|
電波新聞 | 2020年3月6日 | |
|
科学新聞 | 2020年3月6日 | |
|
日経産業新聞 | 2020年2月28日 | |
|
日本経済新聞電子版 | 2020年2月28日 | |
|
Laser Focus World Japan | 2020年2月19日 |
2019年
Journal Papers
Title | Authors | Journal | Other informations |
Spin–orbit assisted spin funnels in DC transport through a physically defined pMOS double quantum dot | M. Marx, J. Yoneda, T. Otsuka, K. Takeda, Y. Yamaoka, T. Nakajima, S. Li, A. Noiri, T. Kodera, and S. Tarucha | Jpn. J. Appl. Phys. 58 SBBI07 (2019) 2019-04-01 | 査読有 |
Physically defined triple quantum dot systems in silicon on insulator | R. Mizokuchi, S. Oda, and T. Kodera | Appl. Phys. Lett. 114, 073104 (2019) | 査読有 |
International Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
Observation of bipolar Pauli spin blockade and the few-electron regime in a silicon linearly triple quantum dot | S.Ota, S. Hiraoka, R. Mizokuchi, T. Kodera | Topical Conference on Quantum Computing 2019 (TCQC2019), Kyoto, Japan, December 17-18(2019) | 査読有 |
RF reflectometry on physically defined triangular triple quantum dot | R. Mizokuchi, S. Bugu, M. Hirayama, M. Tadokoro, T. Kodera | Topical Conference on Quantum Computing 2019 (TCQC2019), Kyoto, Japan, December 17-18(2019) | 査読有 |
Fabrication and characterization of physically-defined Si-MOS quantum dots for integration of qubits | S. Nishiyama, K. Kato, Y. Liu, T. Mori, R. Mizokuchi, T. Kodera | Topical Conference on Quantum Computing 2019 (TCQC2019), Kyoto, Japan, December 17-18(2019) | 査読有 |
Study on measurement of p-type silicon double quantum dots with FPGA | K.Tashiro, R.Mizokuchi, H.Wei, H.Takahashi, M.Hirayama, S.Nishiyama, N.Shimatani, Y.Yamaoka and T. Kodera | International Symposium on Hybrid Quantum Systems 2019 (HQS2019), Matsue, Japan, December 1-4 (2019) | 査読有 |
Bipolar Pauli spin blockade in a silicon linearly coupled triple quantum dot | S.Ota, S.Hiraoka, R.Matsuoka, R.Mizokuchi, T.Kodera | 2019 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2019), E-1-03, Nagoya, Japan, September 3 (2019) | 査読有 |
Pauli spin blockade in a silicon triangular triple quantum dot | M.Tadokoro, R.Mizokuchi, T.Kodera | 2019 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2019), E-2-02, Nagoya, Japan, September 3 (2019) | 査読有 |
Gating function of p-channel silicon quantum dots by offset bias | S.Nishiyama, S.Mizoguchi, M.Kobayashi, K.Amano, Y.Yamaoka, R.Mizokuchi, T.Kodera | 2019 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2019), E-2-03, Nagoya, Japan, September 3 (2019) | 査読有 |
Hole spin g-factor in p-type silicon single and double quantum dots | H.Wei, S.Mizoguchi, R.Mizokuchi, T.Kodera | 2019 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2019), PS-9-01, Nagoya, Japan, September 4 (2019) | 査読有 |
Domestic Conferences
Title | Authors | Conference | Other informations |
シリコン3重量子ドットにおけるバイポーラパウリスピンブロッケードの磁場依存性 | 松岡 竜太郎, 太田 俊輔, 田所 雅大, 平岡 宗一郎, 溝口 来成, 小寺 哲夫 | 19a-B11-3、第80回応用物理学会秋季学術講演会(2019年)、北海道大学、北海道、2019-09-19 | 査読無 |
物理的に形成されたシリコン3重量子ドットの特性評価 | 溝口 来成, 小田 俊理, 小寺 哲夫 | 10a-S221-1、第66回応用物理学会春季学術講演会(2019年)、東京工業大学、東京、2019-03-10 | 査読無 |
シリコン3重量子ドットにおける長距離相互作用 | 太田 俊輔, 平岡 宗一郎, 溝口 来成, 小寺 哲夫 | 10a-S221-2、第66回応用物理学会春季学術講演会(2019年)、東京工業大学、東京、2019-03-10 | 査読無 |
三角形状に並べた三重量子ドットの電流特性の磁場依存性 | 田所 雅大, 溝口 来成, 小寺 哲夫 | 10a-S221-3、第66回応用物理学会春季学術講演会(2019年)、東京工業大学、東京、2019-03-10 | 査読無 |
シリコン量子ドットの高帯域測定に向けた極低温アンプの評価 | 西山 伸平, 小林 瑞基, 溝口 来成, 小寺 哲夫 | 10a-S221-4、第66回応用物理学会春季学術講演会(2019年)、東京工業大学、東京、2019-03-10 | 査読無 |
